| ASTROGALLERI |
|
Här kan medlemmar publicera sina astrobilder. Tillsvidare är antalet bilder begränsade till 10 per person. Klicka på bilderna för större format! Regler för uppsändande av bilder: |
![]() |
Observatör | Lasse Lindh | ||
| Datum: | 051003 | |||
| Objekt: | Solförmörkelse | |||
| Teleskop | 600 mm tele | |||
| Kamera | Canon EOS 300D | |||
| ISO | ||||
| Expon. tid | ||||
| Guidning | ||||
| LP | ||||
![]() |
Observatör | Lasse Lindh | ||
| Datum: | 051003 | |||
| Objekt: | Animering | |||
| Teleskop | 600 mm tele | |||
| Kamera | Canon EOS 300D | |||
| ISO | ||||
| Expon. tid | ||||
| Guidning | ||||
| LP | ||||
![]() |
Observatör | Jonas Carlsson | ||
| Datum: | 050923 | |||
| Objekt: | M13 | |||
| Teleskop | SN 8 | |||
| Kamera | Canon EOS 350D | |||
| ISO | 800 | |||
| Expon. tid | 30 sek | |||
| Guidning | Manuell | |||
| LP | ||||
![]() |
Observatör | Jonas Carlsson | ||
| Datum: | 050923 | |||
| Objekt: | M57 | |||
| Teleskop | SN 8 | |||
| Kamera | Canon EOS 350D | |||
| ISO | 800 | |||
| Expon. tid | 30 sek | |||
| Guidning | Manuell | |||
| LP | ||||
![]() Fler av Lasse Lindh bilder hittar du på www.swedbird.com/astro |
Observatör | Lasse Lindh | ||
| Datum: | 050903 | |||
| Objekt: | M45 Widefield | |||
| Teleskop | 200 mm tele | |||
| Kamera | Canon EOS 300D | |||
| ISO | 1600 | |||
| Expon. tid | 15 min | |||
| Guidning | Maunell | |||
| LP 1-10 | ||||
![]() Fler av Micke Skafar bilder hittar du på Skafars Universe |
Observatör | Mikael Skafar | ||
| Datum: | 041113 | |||
| Objekt: | M1 | |||
| Teleskop | 10" LX200 | |||
| Kamera | SXV-H9c | |||
| Reducer | 3.3 | |||
| Expon. tid | 10 x 6 min. | |||
| Guidning | Guidedog | |||
| Seeing | - | |||
![]() Fler av Micke Skafar bilder hittar du på Skafars Universe |
Observatör | Mikael Skafar | ||
| Datum: | 041019 | |||
| Objekt: | M27 | |||
| Teleskop | LX200 10" | |||
| Kamera | SXV-H9C | |||
| ISO | - | |||
| Expon. tid | 3 x 10 min. | |||
| Guidning | - | |||
| Seeing | - | |||
|
Observatör | Robert Wahlström | ||
| Datum: | 041014 | |||
| Objekt: | M31 | |||
| Teleskop | Tak. FS-60C | |||
| Kamera | SXV-H9 | |||
| ISO | - | |||
| Expon. tid | LRGB 20:20:20:20 | |||
| Guidning | - | |||
| Seeing | - | |||
![]() |
Observatör | Jonas Carlsson | ||
| Datum: | - | |||
| Objekt: | Hale-Bopp | |||
| Teleskop | 8" Schmidt-Newton | |||
| Kamera | Olympus OM-1 | |||
| ISO | Fuji 800 (film) | |||
| Expon. tid | 10 min. | |||
| Guidning | Manuell | |||
| Seeing | - | |||