Vid den här tiden på året kan man sola på dagen och observera på natten. Kan det bli bättre för en amatörastronom?
Sensommarens stjärnhimmel.
Bilden är hämtad från Stellarium.
Sensommaren domineras av Sommartriangeln och stjärnbilderna Svanen, Lyran och Örnen. I öster är Pegasus och Andromeda på gång och i nordväst har Karlavagnen ännu inte nått sitt nordligaste läge. Arkturus lyser starkt i väster. Den stora höjdpunkten i det här segmentet är M27 (Hantelnebulosan). Sommaren innehåller fler höjdpunkter som M57 (Ringnebulosan) och M13. Det här är även ett bra tillfälle att botanisera i sommarens skattkammare i Skytten, som kommer att jagas ikapp av skymningen efter ett par månader.
Sensommaren passerar meridianen under astronomisk natt från säsongsstarten i augusti till november.
| Namn [Svenska, latin (förkortning)] | Svårighet | Kommentar |
|---|---|---|
| Delfinen, Delphinus (Del) | 3 | Vacker, delfinliknande liten stjärnbild nordost om Örnen och söder om Svanen. Påminner även om en flygande drake. |
| Lilla Hästen, Equuleus (Equ) | 5 | Trevlig liten fyrhörning mellan Altair i Örnen och sydvästra hörnet på kvadraten i Pegasus. |
| Pilen, Sagitta, (Sge) | 3 | Ser ut som en liten pil, riktad över Delfinens rygg. Ligger mellan Altair i Örnen och Svanens näbb. |
| Räven, Vulpecula (Vul) | 5 | Några mycket svaga stjärnor mellan Pilen och Albireo (Svanens näbb). |
| Stenbocken, Capricornus (Cap) | 4 | Halvstor triangel med bred bas och spetsen nedåt. Nordvästra och nordöstra hörnen är lättast att hitta. |
| Svanen, Cygnus (Cyg) | 1 | Magnifik stjärnbild som liknar en flygande svan, ett kors eller en b-wing. Alfastjärnan Deneb utgör nordöstra hörnet på Sommartriangeln. Svanens näbb eller botten på korset utgörs av den vackra, blågula dubbelstjärnan Albireo. |
| Örnen, Aquila (Aql) | 1 | Alfastjärnan Altair utgör södra hörnet på Sommartriangeln och är lätt att känna igen på att det ligger två närbelägna svagare stjärnor åt söder och norr. |
| Objekt | Typ | Stjärnbild [Svenska, latin (förkortning)] |
Kommentar |
|---|---|---|---|
| M71 | Klotf. hop | Pilen, Sagitta (Sge) | Vacker, delvis upplöst hop i ett mycket stjärnrikt område. |
| M27 (Hantelnebulosan) | Pl. neb | Räven, Vulpecula (Vul) | Mycket vacker, med ett UHC-filter syns timglasformen mot en rund bakgrund. |
| M75 | Klotf. hop | Skytten, Sagittarius (Sgr) | Liten och svag. |
| M29 | Öppen hop | Svanen, Cygnus (Cyg) | Liten och fattig, kan vara svår att upptäcka. |
| M72 | Klotf. hop | Vattumannen, Aquarius (Aqr) | Ej upplöst. |
| M73 | Asterism | Vattumannen, Aquarius (Aqr) | "Så har man sett den också." |
| M15 | Klotf. hop | Pegasus, Pegasus (Peg) | Upplöst en bra bit mot mitten. Fin! |
| M39 | Öppen hop | Svanen, Cygnus (Cyg) | Fin. |
| M2 | Klotf. hop | Vattumannen, Aquarius (Aqr) | Ej upplöst, något bättre än M14. |
| M30 | Klotf. hop | Stenbocken, Capricornus(Cap) | Ser stjärnor i kanterna i 125x. |
Mattias Persson