Nu är det egentligen säsongsuppehåll, men i södra Sverige ser man åtminstone några stjärnor för blotta ögat.
Sommarens stjärnhimmel.
Bilden är hämtad från Stellarium.
Den här delen av himlen kan aldrig observeras i astronomiskt mörker från Sverige och det är synd eftersom den innehåller många höjdpunkter. Skytten och Skorpionen i söder och Herkules, Draken och Lyran längre norrut dominerar bland stjärnbilderna.
Den här delen av stjärnhimlen kan aldrig observeras i astronomiskt mörker, men på vårmorgonen innan himlen ljusnar alltför mycket och på sensommarkvällen i mitten av augusti kan man observera med bra resultat.
| Namn [Svenska, latin (förkortning)] | Svårighet | Kommentar |
|---|---|---|
| Draken, Draco (Dra) | 3 | Drakens svans ligger mellan Stora och Lilla Björnen, huvudet ligger nordväst om Vega i Lyran. Denna nordliga stjärnbild sträcker sig över nästan 180°. |
| Herkules, Hercules (Her) | 3 | Stor stjärnbild mellan Lyran och Björnvaktaren, man känner lätt igen den på fyrhörningen i mitten. |
| Lyran, Lyra (Lyr) | 1 | Alftastjärnan Vega utgör det nordvästra hörnet i Sommartriangeln. På vintern ligger Vega lågt över horisonten i norr. Förutom Vega innehåller stjärnbilden ett svagare parallellogram samt den berömda dubbeldubbelstjärnan ε Lyrae. I fältkikare syns två stjärnor, i teleskop med hög förstoring ser man att de två stjärnorna också är dubbelstjärnor. |
| Ormbäraren, Ophiuchus (Oph) | 3 | En stor, avlång månghörning. När den står i sydväst på sensommaren tycker jag att Ormbäraren tillsammans med Ormen ser ut som ett drakskepp. Ormens huvud är fören och Ormbäraren är seglet. |
| Skorpionen, Scorpius (Sco) | 3 | Lågt över horisonten ligger den röda stjärnan Antares. Åt nordväst ligger tre stjärnor av tredje magnituden. Skorpionens svans ligger alltid under horisonten från Sverige sett. |
| Skytten, Sagittarius (Sgr) | 4 | Amerikanerna liknar Skytten vid en tekanna, men härifrån ser man bara en samling stjärnor nära horisonten. Skytten innehåller många Messierobjekt, som tur väl är ligger de flesta av dessa norr om själva tekannan. Ett av dem är stjärnmolnet M24, som kan ses för blotta ögat. |
| Sobieskis Sköld, Scutum (Sct) | 5 | Liten, svag stjärnbild sydväst om Örnen. Uppkallad efter den polske kungen Johan III Sobieski som besegrade turkarna vid Wien 1683. |
| Objekt | Typ | Stjärnbild [Svenska, latin (förkortning)] |
Kommentar |
|---|---|---|---|
| M4 | Klotf. stjärnhop | Skorpionen, Scorpius (Sco) | (120mm) I 75x syns enstaka stjärnor. Något större än M107. |
| M8 (Lagunnebulosan) | Nebulosa | Skytten, Sagittarius (Sgr) | Tydlig nebulositet med en fantastiskt vacker stjärnhop öster om nebulsositeten! |
| M9 | Klotf. stjärnhop | Ormbäraren, Ophiuchus (Oph) | Något större och bättre än M80. |
| M10 | Klotf. stjärnhop | Ormbäraren, Ophiuchus (Oph) | Upplöst in mot mitten. |
| M11 | Öppen stjärnhop | Sobieskis Sköld, Scutum (Sct) | Massor av stjärnor. En av dem starkare och ett V åt sydväst (125x). Marginellt bättre i 200x. |
| M12 | Klotf. stjärnhop | Ormbäraren, Ophiuchus (Oph) | Som M10 men känns glesare, mindre koncentrerad. |
| M13 | Klotf. stjärnhop | Herkules, Hercules (Her) | Upplöst ända in mot mitten i 125x. |
| M14 | Klotf. stjärnhop | Ormbäraren, Ophiuchus (Oph) | Ej upplöst. |
| M16 (Örnnebulosan) | Nebulosa+hop | Ormen, Serpens (Ser) | Ser bara hopen. |
| M17 (Svannebulosan) | Nebulosa+hop | Skytten, Sagittarius (Sgr) | Såg nebulosan redan i sökaren. Fantastisk både i 33x och 125x! |
| M18 | Öppen stjärnhop | Skytten, Sagittarius (Sgr) | Ser ut som ett U med en etta i. |
| M19 | Klotf. stjärnhop | Ormbäraren, Ophiuchus (Oph) | |
| M20 (Trifidnebulosan) | Nebulosa+hop | Skytten, Sagittarius (Sgr) | Anar nebulositet kring toppstjärnan på det λ jag ser. |
| M21 | Öppen stjärnhop | Skytten, Sagittarius (Sgr) | Ser ut som en ko :-) |
| M22 | Klotf. stjärnhop | Skytten, Sagittarius (Sgr) | Ser enskilda stjärnor i 125x. anar attt det är ett mycket fint objekt! |
| M23 | Öppen stjärnhop | Skytten, Sagittarius (Sgr) | Stor med kedjor av stjärnor. |
| M24 | Stjärnmoln | Skytten, Sagittarius (Sgr) | Fältet fullt med svaga stjärnor. Syns för blotta ögat. |
| M25 | Öppen stjärnhop | Skytten, Sagittarius (Sgr) | Stor och grann, intressant formation väster om mitten. |
| M26 | Öppen stjärnhop | Sobieskis Sköld, Scutum (Sct) | Ser den nätt och jämnt (33x). Ett kors (4 stjärnor) med en arm av svaga stjärnor. Blek i jämförelse med M11. |
| M28 | Klotf. stjärnhop | Skytten, Sagittarius (Sgr) | Ser inga direkta detaljer men anar att de finns där. |
| M57 (Ringnebulosan) | Plan. Nebulosa | Lyran, Lyra (Lyr) | Man ser en tydlig ring i 125x. |
| M80 | Klotf. stjärnhop | Skorpionen, Scorpius (Sco) | Ej upplöst. |
| M92 | Klotf. stjärnhop | Herkules, Hercules (Her) | Upplöst ända in mot mitten! (200x) |
| M107 | Klotf. stjärnhop | Ormbäraren, Ophiuchus (Oph) | (120mm) Rätt stor, på gränsen till att vara upplöst i 75x. |
Mattias Persson